Friday, October 10, 2008

List of administrative divisions of Hunan

The of Hunan, a of the People's Republic of China, consists of prefecture-level divisions subdivided into county-level divisions then subdivided into township-level divisions. These are:

* 14 prefecture-level divisions
** 13 prefecture-level cities
** 1 autonomous prefecture
* 122 county-level divisions
** 16 county-level cities
** 65
** 7
** 34 s
* 2409 township-level divisions
** 1089 s
** 990 s
** 97 ethnic townships
** 233 subdistricts

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Political divisions of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Hunan.
{| border=1 cellspacing=0 style="padding: 24em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
! rowspan="3"| Prefecture level
! colspan="4"| County Level
|-
! rowspan=2| Name
! colspan=2|
! rowspan=2| Hanyu Pinyin
|-
!
!
|-
| rowspan=9 | Changsha City
长沙市
長沙市
Chángshā Shì
|Yuelu District || 岳麓区 || 岳麓區 || Yuèlù Qū
|-
|Furong District || 芙蓉区 || 芙蓉區 || Fúrúng Qū
|-
|Tianxin District || 天心区 || 天心區 || Tiānxīn Qū
|-
|Kaifu District || 开福区 || 開福區|| Kāifú Qū
|-
|Yuhua District || 雨花区 || 雨花區 || Yǔhuā Qū
|-
| Liuyang City || 浏阳市 || 瀏陽市 || Liúyáng Shì
|-
|Changsha County || 长沙县 || 長沙縣 || Chángshā Xiàn
|-
|Wangcheng County || 望城县 || 望城縣 || Wàngchéng Xiàn
|-
|Ningxiang County || 宁乡县 || 寧鄉縣 || Níngxiāng Xiàn
|-
| rowspan=4 | Zhangjiajie City
张家界市
張家界市
Zhāngjiājiè Shì
|Yongding District || 永定区 || 永定區 || Yǒngdìng Qū
|-
|Wulingyuan District || 武陵源区 || 武陵源區 || Wǔlíngyuán Qū
|-
|Cili County || 慈利县 || 慈利縣 || Cílì Xiàn
|-
|Sangzhi County || 桑植县 || 桑植縣 || Sāngzhí Xiàn
|-
| rowspan=9 | Changde City
常德市
常德市
Chángdé Shì
|Wuling District || 武陵区 || 武陵區 || Wǔlíng Qū
|-
|Dingcheng District || 鼎城区 || 鼎城區 || Dǐngchēng Qū
|-
| City || 津市市 || 津市市 || Jīnshì Shì
|-
|Anxiang County || 安乡县 || 安鄉縣 || ?nxiāng Xiàn
|-
|Hanshou County || 汉寿县 || 漢壽縣 || Hànshòu Xiàn
|-
|Li County || 澧县 || 澧縣 || Lǐ Xiàn
|-
|Linli County || 临澧县 || 臨澧縣 || Línlǐ Xiàn
|-
| || 桃源县 || 桃源縣 || Táoyuán Xiàn
|-
|Shimen County || 石门县 || 石門縣 || Shímén Xiàn
|-
| rowspan=6 | Yiyang City
益阳市
益陽市
Yìyáng Shì
|Heshan District || 赫山区 || 赫山區 || Hèshān Qū
|-
|Ziyang District || 资阳区 || 資陽區 || Zīyáng Qū
|-
| City || 沅江市 || 沅江市 || Yuánjiāng Shì
|-
|Nan County || 南县 || 南縣 || Nán Xiàn
|-
|Taojiang County || 桃江县 || 桃江縣 || Táojiāng Xiàn
|-
|Anhua County || 安化县 || 安化縣 || ?nhuà Xiàn
|-
| rowspan=9 | Yueyang City
岳阳市
岳陽市
Yuèyáng Shì
|Yueyanglou District ||岳阳楼区 || 岳陽樓區 || Yuèyánglóu Qū
|-
|Junshan District ||君山区 || 君山區 || Jūnshān Qū
|-
|Yunxi District || 云溪区 || 雲溪區 || Yúnxī Qū
|-
| Miluo City || 汨罗市 || 汨羅市 || Mìluó Shì
|-
| Linxiang City || 临湘市 || 臨湘市 || Línxiāng Shì
|-
|Yueyang County || 岳阳县 || 岳陽縣 || Yuèyáng Xiàn
|-
|Huarong County || 华容县 || 華容縣 || Huáróng Xiàn
|-
|Xiangyin County || 湘阴县 || 湘陰縣 || Xiāngyīn Xiàn
|-
|Pingjiang County || 平江县 || 平江縣 || Píngjiāng Xiàn
|-
| rowspan=9 | Zhuzhou City
株洲市
株洲市
Zhūzhōu Shì
|Tianyuan District || 天元区 || 天元區 || Tiānyuán Qū
|-
|Hetang District || 荷塘区 || 荷塘區 || Hétáng Qū
|-
|Lusong District || 芦淞区 || 蘆淞區 || Lúsōng Qū
|-
|Shifeng District || 石峰区 || 石峰區 || Shífēng Qū
|-
| Liling City || 醴陵市 || 醴陵市 || Lǐlíng Shì
|-
|Zhuzhou County || 株洲县 || 株洲縣 || Zhūzhōu Xiàn
|-
|Youxian County || 攸县 || 攸縣 || Yōu Xiàn
|-
|Chaling County || 茶陵县 || 茶陵縣 || Chálíng Xiàn
|-
|Yanling County || 炎陵县 || 炎陵縣 || Yánlíng Xiàn
|-
| rowspan=5 | Xiangtan City
湘潭市
湘潭市
Xiāngtán Shì
|Yuetang District || 岳塘区 || 岳塘區 || Yuètáng Qū
|-
|Yuhu District || 雨湖区 || 雨湖區 || Yǔhú Qū
|-
| Xiangxiang City || 湘乡市 || 湘鄉市 || Xiāngxiāng Shì
|-
| Shaoshan City || 韶山市 || 韶山市 || Sháoshān Shì
|-
|Xiangtan County || 湘潭县 || 湘潭縣 || Xiāngtán Xiàn
|-
| rowspan=12 | Hengyang City
衡阳市
衡陽市
Héngyáng Shì
|Yanfeng District || 雁峰区 || 雁峰區 || Yànfēng Qū
|-
|Zhuhui District || 珠晖区 || 珠暉區 || Zhūhuī Qū
|-
|Shigu District || 石鼓区 || 石鼓區 || Shígǔ Qū
|-
|Zhengxiang District || 蒸湘区 || 蒸湘區 || Zhēngxiāng Qū
|-
|Nanyue District || 南岳区 || 南嶽區 || Nányuè Qū
|-
| City || 常宁市 || 常寧市 || Chángníng Shì
|-
| Leiyang City || 耒阳市 || 耒陽市 || Lěiyáng Shì
|-
|Hengyang County || 衡阳县 || 衡陽縣 || Héngyáng Xiàn
|-
|Hengnan County || 衡南县 || 衡南縣 || Héngnán Xiàn
|-
|Hengshan County || 衡山县 || 衡山縣 || Héngshān Xiàn
|-
|Hengdong County || 衡东县 || 衡東縣 || Héngdōng Xiàn
|-
|Qidong County || 祁东县 || 祁東縣 || Qídóng Xiàn
|-
| rowspan=11 | Chenzhou City
郴州市
郴州市
Chēnzhōu Shì
|Beihu District || 北湖区 || 北湖區 || Běihú Qū
|-
|Suxian District || 苏仙区 || 蘇仙區|| Sūxiān Qū
|-
| Zixing City || 资兴市 || 資興市 || Zīxīng Shì
|-
|Guiyang County || 桂阳县 || 桂陽縣 || Guìyáng Xiàn
|-
|Yongxing County || 永兴县 || 永興縣 || Yǒngxīng Xiàn
|-
|Yizhang County || 宜章县 || 宜章縣 || Yízhāng Xiàn
|-
|Jiahe County || 嘉禾县 || 嘉禾縣 || Jiāhé Xiàn
|-
|Linwu County || 临武县 || 臨武縣 || Línwǔ Xiàn
|-
|Rucheng County || 汝城县 || 汝城縣 || Rǔchéng Xiàn
|-
|Guidong County || 桂东县 || 桂東縣 || Guìdōng Xiàn
|-
|Anren County || 安仁县 || 安仁縣 || ?nrén Xiàn
|-
| rowspan=11 | Yongzhou City
永州市
永州市
Yǒngzhōu Shì
|Lengshuitan District || 冷水滩区 || 冷水灘區 || Lěngshuǐtān Qū
|-
|Lingling District || 零陵区 || 零陵區 || Linglíng Qū
|-
|Dong'an County || 东安县 || 東安縣 || Dōng'ān Xiàn
|-
|Dao County || 道县 || 道縣 || Dào Xiàn
|-
|Ningyuan County || 宁远县 || 寧遠縣 || Nīngyuǎn Xiàn
|-
|Jiangyong County || 江永县 || 江永縣 || Jiāngyǒng Xiàn
|-
|Lanshan County || 蓝山县 || �

No comments: